Pregled stopa referentne kamatne stope i kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode

Primenjuje se za period Referentna kamatna stopa Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode
– na godišnjem nivou – (kol. 2 + 10 proc. poena)– na godišnjem nivou –
11.02.2019 – 06.07.2016. 4,25% 14,25%
07.07.2016 – 06.09.2017. 4,00% 14,00%
07.09.2017 – 08.10.2017. 3,75% 13,75%
09.10.2017 – 13.03.2018. 3,50% 13,50%
14.03.2018.-11.04.2018. 3,25% 13,25%
12.04.2018. – 11.07.2019 3,00% 13,00%
12.07.2019 – 08.08.2019. 2,75% 12,75%
09.08.2019. – 07.11.2019. 2,50% 12,50%
08.11.2019 – 11.03.2020. 2,25% 12,25%
12.03.2020 – 8.4.2020 1,75%
Od 9.4.2020 1,50% 11,50%
Od 15.marta 2020. godine do 7. aprila 2020. godine kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode bila je utvrđena u visini referentne kamatne stope.