Pregled stopa zatezne kamate

Period primene Zatezna kamata za dug koji glasi na dinare
09.05.2014 – 12.06.2014. 17,00%
13.06.2014 – 13.11.2014. 16,50%
14.11.2014 – 12.03.2015. 16,00%
13.03.2015 – 09.04.2015. 15,50%
10.04.2015 – 11.05.2015. 15,00%
12.05.2015 – 11.06.2015. 14,50%
12.06.2015 – 13.08.2015. 14,00%
14.08.2015 – 10.09.2015. 13,50%
11.09.2015 – 14.10.2015. 13,00%
15.10.2015 – 11.02.2016. 12,50%
12.02.2016 – 07.07.2016. 12,25%
08.07.2016 – 06.09.2017. 12,00%
07.09.2017 – 08.10.2017. 11,75%
9.10.2017. – 13.03.2018. 11,50%
14.03.2018. – 11.04.2018. 11,25%
12.04.2018. – 11.07.2019 11,00%
12.07.2019 – 08.08.2019. 10,75%
09.08.2019. – 07.11.2019 10,50%
08.11.2019- 11.03.2020. 10,25%
12.03.2020 – 9.4.2020. 9,75%
od 10.4.2020 9,50%