| Država | Predmet Ugovora | Datum početka primene | Dividenda – poreska stopa: | Stopa poreza po odbitku od bruto iznosa kamate | Stopa poreza po odbitku od bruto iznosa autorskih naknada | ||
| kada je procenat učešća u kapitalu 25% – 100% | u ostalim slučaje–vima | ||||||
| Azerbejdžan | Dohodak i imovina | 1. 1. 2011. | 10 | 10 | 10 | ||
| Albanija | Dohodak i imovina | 1. 1. 2006. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Austrija | Dohodak i imovina | 1. 1. 2011. | 5 | 15 | 10 | 5, 10* | |
| Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 1. 1. 2019. | ||||||
| Belgija | Dohodak i imovina | 1. 1. 1984. | 10 | 15 | 15 | 10 | |
| Belorusija | Dohodak i imovina | 1. 1. 1999. | 5 | 15 | 8 | 10 | |
| Bosna i Hercegovina | Dohodak i imovina | 1. 1. 2006. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Bugarska | Dohodak i imovina | 1. 1. 2001. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Velika Britanija i Severna Irska | Dohodak | 1. 1. 1983. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 1. 1. 2019. | ||||||
| Vijetnam | Dohodak | 1. 1. 2014. | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| Gruzija | Dohodak i imovina | 1. 1. 2014. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Grčka | Dohodak i imovina | 1. 1. 2011. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Danska | Dohodak i imovina | 1. 1. 2010. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Egipat | Dohodak | 1. 1. 2007. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Estonija | Dohodak | 1. 1. 2011. | 5 | 10 | 10 | 5, 10* | |
| Indija | Dohodak i imovina | 1. 1. 2009.
1. 1. 2020 |
5
5 |
15
15 |
10
10 |
10
10 |
|
| Indonezija | Dohodak | 1. 1. 2019. | 15 | 10 | 15 | ||
| Iran | Dohodak i imovina | 1. 1. 2012. | 10 | 10 | 10 | ||
| Irska | Dohodak | 1. 1. 2011. | 5 | 10 | 10 | 5, 10* | |
| Italija | Dohodak i imovina | 1. 1. 1986. | 10 | 10 | 10 | ||
| Jermenija | Dohodak i imovina | 1. 1. 2017. | 8 | 8 | 8 | ||
| Kazahstan | Dohodak i imovina | 1. 1. 2017. | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| Kanada | Dohodak i imovina | 1. 1. 2014. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Katar | Dohodak | 1. 1. 2011. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Kina | Dohodak i imovina | 1. 1. 1998. | 5 | 10 | 10 | ||
| Kipar | Dohodak i imovina | 1. 1. 1987. | 10 | 10 | 10 | ||
| Koreja (DNR) | Dohodak i imovina | 1. 1. 2002. | 10 | 10 | 10 | ||
| Koreja (Rep.) | Dohodak | 1. 1. 2017. | 5 | 10 | 10 | 5, 10* | |
| Kuvajt | Dohodak i imovina | 1. 1. 2004. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Letonija | Dohodak i imovina | 1. 1. 2007. | 5 | 10 | 10 | 5, 10* | |
| Libija | Dohodak | 1. 1. 2011. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Litvanija | Dohodak i imovina | 1. 1. 2010. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 1. 1. 2019. | ||||||
| Luksemburg | Dohodak i imovina | 1. 1. 2017. | 5 | 10 | 10 | 5, 10* | |
| Mađarska | Dohodak i imovina | 1. 1. 2003. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Makedonija | Dohodak i imovina | 1. 1. 1998. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Malta | Dohodak | 1. 1. 2011. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Moldavija | Dohodak i imovina | 1. 1. 2007. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Nemačka | Dohodak i imovina | 1. 1. 1989. | 15 | – | 10 | ||
| Norveška | Dohodak | 1. 1. 2016. | 5 | 15 | 10 | 5, 10* | |
| Pakistan | Dohodak | 1. 1. 2011. | 10 | 10 | 10 | ||
| Poljska | Dohodak i imovina | 1. 1. 1999. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 1. 1. 2019. | ||||||
| Rumunija | Dohodak i imovina | 1. 1. 1998. | 10 | 10 | 10 | ||
| Ruska Federacija | Dohodak i imovina | 1. 1. 1998. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| San Marino | Dohodak | 1. 1. 2019 | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Slovačka | Dohodak i imovina | 1. 1. 2002. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 1. 1. 2019. | ||||||
| Slovenija
|
Dohodak i imovina | 1. 1. 2004. | 5 | 10 | 10 | 5, 10* | |
| Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 1. 1. 2019. | ||||||
| Tunis | Dohodak i imovina | 1. 1. 2014. | 10 | 10 | 10 | ||
| Turska | Dohodak i imovina | 1. 1. 2008. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | Dohodak | 1. 8. 2013. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Ukrajina | Dohodak i imovina | 1. 1. 2002. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Finska | Dohodak i imovina | 1. 1. 1988. | 5 | 15 | – | 10 | |
| Francuska | Dohodak | 1. 1. 1975. | 5 | 15 | – | – | |
| Multilateralna konvencija za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore | 1. 1. 2019. | ||||||
| Holandija | Dohodak i imovina | 1. 1. 1984. | 5 | 15 | – | 10 | |
| Hrvatska | Dohodak i imovina | 1. 1. 2005. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Crna Gora | Dohodak | 1. 1. 2012. | 10 | 10 | 5, 10* | ||
| Češka Republika | Dohodak i imovina | 1. 1. 2006. | 10 | 10 | 5, 10* | ||
| Švajcarska | Dohodak i imovina | 1. 1. 2007. | 5 | 15 | 10 | 10 | |
| Švedska | Dohodak i imovina | 1. 1. 1982. | 5 | 15 | – | – | |
| Španija | Dohodak i imovina | 1. 1. 2011. | 5 | 10 | 10 | 10 | |
| Šri Lanka | Dohodak i imovina | 1. 1. 1987. | 12,5 | 10 | 10 | ||
| Izrael | Dohodak i imovina | 25. 10. 2019. | 5 | 15 | 10 | 5,10* |
*) Stopa poreza po odbitku koja ne može biti veća od 5 odsto od bruto iznosa autorskih naknada za intelektualnu svojinu, a stopa od 10 odsto od bruto iznosa autorskih naknada za industrijsku svojinu.