- Uvodne napomene
Faktoring poslovi se obavljaju kod nas u skladu sa Zakonom o faktoringu („Sl. glasnik RS”, br. 62/2013) koji je u primeni od 16. jula 2013. godine. Prema odredbama tog zakona, faktoring je finansijska usluga kupoprodaje postojećeg nedospelog ili budućeg kratkoročnog novčanog potraživanja, nastalog po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga u zemlji i inostranstvu. Predmet faktoringa može da bude svako postojeće nedospelo ili buduće, celo ili delimično, kratkoročno novčano potraživanje (potraživanje do godinu dana), koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, zaključenog između pravnih lica i preduzetnika.
Učesnici u faktoringu su:
– Ustupilac, koji prodaje faktoru svoje potraživanje od dužnika, nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga. To može biti banka, privredno društvo i preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno ta lica sa sedištem u inostranstvu, registrovana u skladu sa domicilnim propisima.
– Faktor je lice koje kupuje potraživanje od ustupioca. To može biti: banka, u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje banaka; privredno društvo organizovano kao akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Republici Srbiji, koje ima odobrenje Ministarstva finansija za obavljanje poslova faktoringa; strana banka i strano privredno društvo – isključivo u međunarodnom faktoringu.
– Dužnik je banka, privredno društvo i preduzetnik sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno ta lica sa sedištem u inostranstvu, registrovana u skladu sa domicilnim propisima. Dakle, dužnikom se smatraju lica kojima je poverilac prodao robu ili pružio usluge pre nego što je došlo do zaključenja ugovora o faktoringu. Nakon zaključenja ugovora o faktoringu poverilac je postao ustupilac potraživanja, a faktor je postalo lice koje je izvršilo otkup potraživanja.
Prodaju svakog potraživanja obuhvaćenog ugovorom o faktoringu, ustupilac vrši uz istovremenu predaju faktoru:
– ugovora (original ili kopija overena od strane nadležnog organa) ili fakture i drugih dokumenata kojima se dokazuje osnov i vrši identifikacija potraživanja;
– obaveštenja dužnika da je potraživanje prodato faktoru.
O predaji pomenute dokumentacije ustupilac i faktor sačinjavaju poseban dokument, a datumom prodaje potraživanja smatra se datum kada je ustupilac tu dokumentaciju predao faktoru, koji je naveden u dokumentu o predaji dokumentacije.
Ustupilac ima obavezu da dužniku dostavi obaveštenje o prodaji potraživanja u pisanoj ili elektronskoj formi. Nakon prijema obaveštenja koje dužniku dostavlja ustupilac, dužnik je u obavezi da potraživanje isplati faktoru. Naplatu dospelih potraživanja faktor vrši u svoje ime i za svoj račun.
Važno je imati u vidu da se faktoring poslovi mogu obavljati samo na osnovu ugovora koji se zaključuje u pisanoj ili elektronskoj formi.
- Oporezivanje prometa usluga u okviru poslova faktoringa
Ovde se postavlja pitanje da li se na naknadu – proviziju za promet usluga koje faktor – obveznik PDV-a pruža u okviru poslova faktoringa, obračunava i plaća porez na dodatu vrednost. U tom smislu potrebno je imati u vidu odredbu člana 25. stav 1. tačka 6. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 108/2016). Naime, prema pomenutoj zakonskoj odredbi, porez na dodatu vrednost se ne plaća u prometu novca i kapitala, i to prilikom poslovanja i posredovanja u poslovanju novčanim potraživanjima, čekovima, menicama i drugim sličnim hartijama od vrednosti, osim naplate potraživanja za druga lica. To praktično znači da se na naknadu (iznos provizije, odnosno vrednost diskonta uz koji je otkupljeno potraživanje) za promet usluga koje faktor (obveznik PDV-a) pruža u okviru poslova faktoringa – otkupa potraživanja od isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga pre roka dospeća, PDV ne obračunava i ne plaća. Pored navedenog, ova odredba znači i da faktor nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu pružanja ovih usluga.
- Osvrt na proceduru kod faktoring poslova
Redosled odvijanja aktivnosti prilikom realizacije ugovora o faktoringu mogao bi izgledati ovako:
1) prodavac – poverilac isporučuje kupcu – dužniku robu, odnosno pruža uslugu i nakon toga ispostavlja račun;
2) prodavac – sada u ulozi ustupioca, dostavlja faktoru original računa zajedno sa zahtevom za faktoring;
3) faktor proverava bonitet kupca – dužnika;
4) faktor uplaćuje ustupiocu potraživanja na njegov račun – ukupno kupljeno potraživanje umanjeno za iznos naknade koja mu pripada po ugovoru.
- Primeri i knjiženja transakcija u skladu sa odredbama ugovora o faktoringu
U nastavku će biti obrađeni primeri mogućih situacija shodno odredbama iz ugovora o faktoringu, i to:
1) faktoring posao ugovoren bez regresa, pa faktor uplaćuje ustupiocu iznos kupljenog potraživanja umanjen za naknadu;
2) faktoring posao bez regresa, kada faktor ispostavlja fakturu ustupiocu potraživanja za svoju naknadu, a zatim mu uplaćuje ceo iznos kupljenog potraživanja i obračunava kamatu na kašnjenje dužnika;
3) faktoring posao sa regresom, kada dužnik ne izmiri svoju obavezu, već se faktor naplaćuje od ustupioca i naplaćuje naknadu za nastale troškove od ustupioca potraživanja.
Primer 1:
– Društvo „ALFA” je, kao ustupilac, u skladu sa kupoprodajnim ugovorom, isporučilo društvu „BETA” robu u vrednosti od 1.500.000,00 dinara, sa odloženim plaćanjem od tri meseca. Na vrednost izvršenih usluga obračunat je i PDV po stopi od 20%. Faktura je ispostavljena na iznos od 1.800.000,00 dinara (1.500.000,00 + 300.000,00).
– Ustupilac – društvo „ALFA” je zaključilo ugovor bez regresa sa faktorom – društvom „GAMA”, o prodaji navedenog potraživanja, pri čemu naplaćuje svoje potraživanje pre isteka roka od tri meseca u iznosu od 1.650.000 dinara. Razliku do iznosa na fakturi od 150.000,00 dinara faktor – društvo „GAMA” zadržava na ime troškova svoje naknade, odnosno provizije. Ustupilac je poslao obaveštenje o prodaji potraživanja dužniku.
– Dužnik – društvo „GAMA” je na osnovu obaveštenja koje mu je poslao ustupilac – društvo „ALFA”, u roku dospelosti platilo obavezu faktoru – društvo „BETA”, u iznosu od 1.800.000,00 din.
A) Evidencija kod ustupioca – društvo „ALFA”
| Red.
br.
|
Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | 204 | Kupci u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| 604 | Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 1.500.000,00 | |||
| 470 | Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) | 300.000,00 | |||
| – za prodatu robu kupcu | |||||
| 2) | 228 | Ostala kratkoročna potraživanja | 1.650.000,00 | ||
| 569 | Ostali finansijski rashodi | 150.000,00 | |||
| 204 | Kupci u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| – za prenos potraživanja po ugovoru o faktoringu i dokumentu o predaji dokumentacije | |||||
| 3) | 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.650.000,00 | ||
| 228 | Ostala kratkoročna potraživanja | 1.650.000,00 | |||
| – uplata faktora – društva „BETA” za otkupljeno potraživanje | |||||
B) Evidencija kod faktora – društvo „BETA”
| Red.
br. |
Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | 232 | Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.650.000,00 | |||
| 614 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 150.000,00 | |||
| – prenos sredstava ustupiocu i priznavanje prihoda u visini naknade po zaključenom ugovoru o faktoringu | |||||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.800.000,00 | |||
| 2) | 232 | Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| – za naplatu potraživanja od dužnika u skladu sa ugovorom o faktoringu | |||||
Napomena uz stav 1. knjiženja: Imajući u vidu da naplatu dospelih potraživanja faktor vrši u svoje ime i za svoj račun, on svoju proviziju evidentira u okviru poslovnih prihoda (s obzirom na to da mu je to osnovna delatnost) u trenutku primopredaje dokumentacije od strane ustupioca, odnosno na datum naveden u dokumentu o predaji dokumentacije.
V) Evidencija kod dužnika – društvo „GAMA”
| Red.
br. |
Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | 501 | Nabavna vrednost prodate robe | 1.500.000,00 | ||
| 270 | Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) | 300.000,00 | |||
| 435 | Dobavljači u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| – po primljenoj fakturi od prodavca za izvršeni promet robe | |||||
| 2) | 435 | Dobavljači u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 1.800.000,00 | |||
| – po obaveštenju o zaključenom ugovoru o faktoring poslu | |||||
| 3) | 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 1.800.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.800.000,00 | |||
| – plaćanje faktoru po obaveštenju o faktoring poslu | |||||
Primer 2:
Faktoring bez regresa, kada faktor ustupiocu ispostavlja fakturu za svoju naknadu, a zatim mu uplaćuje ceo iznos kupljenog potraživanja i obračunava kamatu za kašnjenje dužnika.
Ovde se polazi od podataka iz primera 1, s tim da je faktor ustupiocu ispostavio fakturu za svoju naknadu u iznosu od 150.000 dinara, a zatim mu uplatio ceo iznos kupljenog potraživanja u iznosu od 1.800.000 dinara i obračunao kamatu za kašnjenje dužnika u iznosu od 65.000 dinara (a ustupilac je kamatu obračunao dužniku), knjiženje bi bilo sledeće:
A) Evidencija kod ustupioca – društvo „Alfa”
| Red.
br. |
Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | 204 | Kupci u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| 604 | Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 1.500.000,00 | |||
| 470 | Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) | 300.000,00 | |||
| – po računu za prodatu robu | |||||
| 2) | 569 | Ostali finansijski rashodi | 150.000,00 | ||
| 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 150.000,00 | |||
| – po fakturi faktora za naknadu | |||||
| 3) | 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 150.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 150.000,00 | |||
| – za plaćanje faktoru po fakturi za naknadu | |||||
| 4) | 228 | Ostala kratkoročna potraživanja | 1.800.000,00 | ||
| 204 | Kupci u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| – po ugovoru o faktoringu i dokumentu o predaji dokumentacije | |||||
| 5) | 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.800.000,00 | ||
| 228 | Ostala kratkoročna potraživanja | 1.800.000,00 | |||
| – uplata faktora za kupljeno potraživanje | |||||
| 6) | 562 | Rashodi kamata (prema trećim licima) | 1.800.000,00 | ||
| 460 | Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja | 1.800.000,00 | |||
| – za kamatu obračunatu od strane faktora zbog kašnjenja dužnika u plaćanju | |||||
| 7) | 460 | Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja | 150.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 150.000,00 | |||
| – za plaćenu kamatu obračunatu od strane faktora zbog kašnjenja dužnika u plaćanju | |||||
| 8) | 220 | Potraživanja za kamatu i dividende | 150.000,00 | ||
| 499 | Ostala pasivna vremenska razgraničenja | 150.000,00 | |||
| – za obračunatu kamatu dužniku zbog kašnjenja plaćanja faktoru | |||||
Objašnjenje knjiženja: Kamata koju je ustupilac obračunao dužniku usled kašnjenja u plaćanju faktoru, a koju je ustupilac, u skladu sa ugovorom o faktoringu, dužan da nadoknadi faktoru, evidentirana je na računu 499 zbog neizvesnosti naplate. Ukoliko dužnik plati obračunatu kamatu, ista će se evidentirati stavom za knjiženje 499/662 i 241/220. Za evidentiranje kamate, umesto računa 460, može da se koristi i račun 439, uz otvaranje analitike.
B) Evidencija kod faktora – društvo „BETA”
| Red.
br. |
Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | 204 | Kupci u zemlji | 150.000,00 | ||
| 614 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 150.000,00 | |||
| – po fakturi faktora za naknadu | |||||
| 2) | 232 | Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.800.000,00 | |||
| – plaćanje ustupiocu po zaključenom ugovoru o faktoring poslu | |||||
| 3) | 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.800.000,00 | ||
| 232 | Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| – naplata od dužnika po ugovoru o faktoring poslu | |||||
| 4) | 220 | Potraživanja za kamatu i dividende | 65.000,00 | ||
| 662 | Prihodi od kamata | 65.000,00 | |||
| – za obračunatu kamatu ustupiocu zbog kašnjenja u plaćanju dužnika | |||||
| 5) | 241 | Tekući (poslovni) računi | 65.000,00 | ||
| 220 | Potraživanja za kamatu i dividende | 65.000,00 | |||
| – za naplatu obračunate kamate ustupiocu zbog kašnjenja u plaćanju dužnika | |||||
V) Evidencija kod dužnika – društvo „GAMA”
| Red.
br. |
Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | 501 | Nabavna vrednost prodate robe | 1.500.000,00 | ||
| 270 | Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) | 300.000,00 | |||
| 435 | Dobavljači u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| – po fakturi prodavca (kasnije ustupioca) za izvršeni promet robe | |||||
| 2) | 435 | Dobavljači u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 1.800.000,00 | |||
| – po obaveštenju ustupioca o zaključenom ugovoru o faktoring poslu | |||||
| 3) | 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 1.800.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.800.000,00 | |||
| – plaćanje faktoru sa zakašnjenjem po obaveštenju ustupioca o faktoring poslu | |||||
| 4) | 562 | Rashodi kamata (prema trećim licima) | 65.000,00 | ||
| 460 | Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja | 65.000,00 | |||
| – za obračunatu kamatu od strane ustupioca zbog kašnjenja dužnika u plaćanju prema faktoru | |||||
| 5) | 460 | Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja | 65.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 65.000,00 | |||
| – za plaćenu kamatu ustupiocu zbog kašnjenja dužnika u plaćanju prema faktoru | |||||
Primer 3:
Faktoring sa regresom, kada dužnik ne izmiri svoju obavezu, već se faktor naplaćuje od ustupioca i naplaćuje naknadu za nastale troškove od ustupioca. Polazeći od podataka iz primera 1, s tom razlikom što je ustupilac procenio da postoji značajan rizik od naplate prodatog potraživanja, i činjenice da dužnik nije izmirio svoju obavezu prema faktoru u roku, o čemu je faktor obavestio ustupioca, već se faktor namiruje od ustupioca u potpunosti (nakon ostvarenog regresa faktora prema ustupiocu, faktor je vratio potraživanje ustupiocu), kao i znajući da je faktor ustupiocu obračunao i ispostavio fakturu za svoje troškove nastale u obavljanju posla faktoringa u iznosu od 150.000,00 dinara, knjiženje bi bilo sledeće:
A) Evidencija kod istupioca – društvo „Alfa”
| Red.
br. |
Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | Potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | 204 | Kupci u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| 604 | Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 1.500.000,00 | |||
| 470 | Obaveze za PDV po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) | 300.000,00 | |||
| – po računu za izvršeni promet robe | |||||
| 2) | 228 | Ostala kratkoročna potraživanja | 1.500.000,00 | ||
| 289 | Ostala aktivna vremenska razgraničenja | 300.000,00 | |||
| 204 | Kupci u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| – po ugovoru o faktoringu i dokumentu o predaji dokumentacije | |||||
| 3) | 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.650.000,00 | ||
| 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 1.650.000,00 | |||
| – uplata faktora za kupljeno potraživanje | |||||
| 4) | 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 1.650.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.650.000,00 | |||
| 204 | Kupci u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| 289 | Ostala aktivna vremenska razgraničenja | 300.000,00 | |||
| 228 | Ostala kratkoročna potraživanja | 1.500.000,00 | |||
| – po obaveštenju faktora da dužnik nije izmirio potraživanje prema faktoru i povraćaj faktoru uplaćenog otkupljenog potraživanja po ugovoru o faktoringu | |||||
| 5) | 569 | Ostali finansijski rashodi | 150.000,00 | ||
| 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 150.000,00 | |||
| – po fakturi faktora za naknadu troškova u skladu sa ugovorom o faktoring poslu | |||||
| 6) | 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 150.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 150.000,00 | |||
| – za plaćanje fakture faktoru za naknadu troškova u skladu sa ugovorom o faktoring poslu | |||||
Komentar knjiženja: Polazeći od činjenice da je ugovoren faktoring sa regresom i da je ustupilac procenio da postoji značajan rizik od naplate prodatog potraživanja, prilikom uplate faktora za preuzeto potraživanje evidentirana je obaveza prema faktoru, a nije zatvoreno potraživanje od njega. Pošto dužnik nije izmirio svoju obavezu u roku prema faktoru, faktor je iskoristio zakonsku mogućnost i naplatio se od ustupioca, nakon čega mu je vratio potraživanje (stav 4 knjiženja).
B) Evidencija kod faktora – društvo „BETA”
| Red.
br. |
Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | 232 | Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.650.000,00 | |||
| 499 | Ostala pasivna vremenska razgraničenja | 150.000,00 | |||
| – po zaključenom ugovoru o faktoring poslu | |||||
| 2) | 241 | Tekući (poslovni) računi | 1.650.000,00 | ||
| 499 | Ostala pasivna vremenska razgraničenja | 150.000,00 | |||
| 232 | Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| – za povraćaj potraživanja od ustupioca i naplatu od njega | |||||
| 3) | 204 | Kupci u zemlji | 150.000,00 | ||
| 614 | Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 150.000,00 | |||
| – ispostava fakture ustupiocu za naknadu troškova po ugovoru o faktoring poslu | |||||
| 4) | 241 | Tekući (poslovni) računi | 150.000,00 | ||
| 204 | Kupci u zemlji | 150.000,00 | |||
| – naplata fakture od ustupioca za naknadu troškova po ugovoru o faktoring poslu | |||||
Komentar knjiženja: Imajući u vidu da dužnik nije izmirio svoju obavezu, faktor se naplatio od ustupioca i vratio mu potraživanje, što je dovelo do ukidanja razgraničenja na računu 499 i nepriznavanja prihoda.
V) Evidencija kod Dužnika – društvo „GAMA”
| Red.
br. |
Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | 501 | Nabavna vrednost prodate robe | 1.500.000,00 | ||
| 270 | Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) | 300.000,00 | |||
| 435 | Dobavljači u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| – po fakturi za izvršeni promet robe | |||||
| 2) | 435 | Dobavljači u zemlji | 1.800.000,00 | ||
| 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 1.800.000,00 | |||
| – po obaveštenju ustupioca o zaključenom ugovoru o faktoring poslu | |||||
| 3) | 439 | Ostale obaveze iz poslovanja | 1.800.000,00 | ||
| 435 | Dobavljači u zemlji | 1.800.000,00 | |||
| – po obaveštenju od ustupioca da je faktoru vratio potraživanje | |||||