Budžetski korisnici u visokom i univerzitetskom obrazovanju, pored osnovne delatnosti za koju su registrovani, mogu da obavljaju i dodatne delatnosti, kao što je štampanje određenih udžbenika u zavisnosti od predmeta koji su predviđeni nastavnim planom i programom, što se definiše doregistracijom dodatne delatnosti ustanove. U skladu sa nastavnim planom i programom definiše se standard i kvalitet udžbenika.
Na osnovu člana 23. stav 7. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS”, br. 84/2004… i 108/2016) propisana je posebna poreska stopa od 10% po kojoj se plaća PDV na promet udžbenika.
Štampanje udžbenika je uređeno i normativnim aktima koji uređuju izdavačku delatnost, kao i finansijskim planom u delu sopstvenih prihoda, rashoda i izdataka koji se odnose na navedenu delatnost. Celina postupka izdavanja udžbenika na visokoškolskoj ustanovi nadalje će biti prikazana u vidu primera.
Primer:
Fakultet koji je registrovan za obavljanje izdavačke delatnosti (štampanje udžbenika), doneo je odluku o štampanju udžbenika za treću godinu studija na osnovu svojih normativnih akata koji uređuju izdavačku delatnost. Sredstva za štampanje udžbenika obezbeđena su od prihoda fakulteta. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti sa izabranim dobavljačem je ugovoreno štampanje 500 udžbenika u vrednosti od 300.000,00 dinara (bez PDV-a). Po izvršenoj isporuci udžbenika dobavljač je u avgustu 2017. godine dostavio fakturu na ukupan iznos od 330.000,00 dinara, u kojoj je sadržan i obračunati PDV po stopi od 10%, u iznosu od 30.000,00 dinara, pri čemu je navedeni iznos plaćen u ugovorenom roku.
Knjiženje usluga štampanja i plaćanja fakture:
| Red. br. | Konto | Opis | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 423413 | Usluge štampanja publikacija | 300.000 | ||
| 123962 | PDV u primljenoj fakturi po opštoj stopi | 30.000 | |||
| 252111 | Dobavljači u zemlji | 330.000 | |||
| – po računu za usluge štampanja | |||||
| 2. | 252111 | Dobavljači u zemlji | 330.000 | ||
| 121112 | Tekući račun | 330.000 | |||
| – za plaćanje fakture | |||||
Sa autorom udžbenika fakultet je sklopio ugovor o autorskom delu, pri čemu je ugovorena neto naknada u iznosu od 100.000,00 dinara, koja će biti isplaćena nakon predatog pisanog dela, pripremljenog za štampu. Autor ima status stalno zaposlenog lica. Isplata autorskog honorara izvršena je u avgustu 2017. godine.
Obračun autorskog honorara izvršen je prema sledećem:
| 1. | Neto naknada | 100.000,00 |
| 2. | Bruto naknada (1 x 1,355380862) | 135.538,09 |
| 3. | Normativni troškovi (2 x 43%) | 58.281,38 |
| 4. | Bruto prihod umanjen za normativne troškove (2 – 3) |
77.256,71 |
| 5. | Porez na dohodak građana (4 x 20%) | 15.451,34 |
| 6. | Doprinos za PIO (4 x 26%) | 20.086,75 |
| 7. | Neto iznos za isplatu (2 – 5 – 6) | 100.000,00 |
| 8. | Ukupna sredstva (5 + 6 + 7) | 135.538,09 |
Knjiženje isplate autorskog honorara:
| Red. br. | Konto | Opis | Iznos | |||||||||||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 1. | 423599 | Ostale stručne usluge | 135.538,09 | |||||||||||
| 237311 | Obaveze po osnovu neto isplata | 100.000,00 | ||||||||||||
| 237411 | Obaveze po osnovu poreza | 15.451,34 | ||||||||||||
| 237511 | Obaveze po osnovu PIO | 20.086,75 | Dobavljači u zemlji | 330.000 | ||||||||||
| – za obračun ugovora o autorskom honoraru | ||||||||||||||
| 2. | 237311 | Obaveze po osnovu neto isplata | 100.000,00 | |||||||||||
| 237411 | Obaveze po osnovu poreza | 15.451,34 | ||||||||||||
| 237511 | Obaveze po osnovu PIO | 20.086,75 | ||||||||||||
| 121112 | Tekući računi | 135.538,09 | ||||||||||||
| – za isplatu autorskog honorara | ||||||||||||||
Fakultet je, radi stavljanja u promet, sačinio kalkulaciju prodajne cene za odštampane udžbenike, koja sadrži sledeće elemente:
| Red.
br. |
Vrste troškova | Ukupni troškovi | Troškovi po jedinici proizvoda |
| 1. | Troškovi štampanja | 300.000,00 | 600,00 |
| 2. | Isplaćeni autorski honorar | 135.538,09 | 271,08 |
| 3. | Svega troškova – cena koštanja (1 + 2) |
435.538,09 |
871,08 |
| 4. | Razlika u ceni – 20% | 87.107,62 | 174,22 |
| 5. | Prodajna vrednost bez PDV-a (3 + 4) |
522.645,71 |
1.045,29 |
| 6. | PDV po stopi od 10% | 52.264,57 | 104,53 |
| 7. | Prodajna vrednost sa PDV-om (5 + 6) |
574.910,28 |
1.149,82 |
Nakon sačinjene prodajne cene udžbenici su u tiražu od 500 komada predati iz štamparije u magacin gotovih proizvoda na fakultetu, pri čemu je magacin zadužen po ceni koštanja u iznosu od 435.538,09 dinara. Ukupan tiraž od 500 odštampanih udžbenika prenet je iz magacina gotovih proizvoda u skriptarnicu fakulteta. Odgovorna osoba skriptarnice zadužena je po prodajnoj vrednosti u iznosu od 574.910,28 dinara. U knjigovodstvu fakulteta izvršena su sledeća knjiženja:
Knjiženje zaduženja magacina:
| Red. br. | Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 021231 | Gotovi proizvodi u magacinu | 435.538,09 | ||
| 311241 | Zalihe gotovih proizvoda | 435.538,09 | |||
| – prijem odštampanih udžbenika u magacin | |||||
| 2. | 311241 | Zalihe gotovih proizvoda | 435.538,09 | ||
| 021231 | Gotovi proizvodi u magacinu | 435.538,09 | |||
| – izlaz odštampanih udžbenika iz magacina | |||||
Knjiženje zaduženja skriptarnice:
| Red. br. | Konto | OPIS | Iznos | ||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 021231-01 | Gotovi proizvodi u skriptarnici | 574.910,28 | ||
| 021231-02 | Gotovi proizvodi – razlika u ceni | 87.107,62 | |||
| 021231-03 | Gotovi proizvodi – PDV | 52.264,57 | |||
| 311241 | Zalihe gotovih proizvoda | 435.538,09 | |||
Skriptarnica je vršila prodaju udžbenika u septembru 2017. godine i prodala 400 udžbenika (250 za gotovinu, a 150 je prodato fakturisanjem kupcima u zemlji). U skladu sa zakonskim propisima, a na osnovu dnevnih izveštaja iz fiskalne kase, odgovorno lice u skriptarnici je u toku septembra meseca izvršilo predaju pazara u iznosu od (250 x 1.149,82) 287.455,00 dinara.
Istovremeno, kupci su izvršili uplatu po fakturama za 150 udžbenika u iznosu
od (150 x 1.149,82) 172.473,00 dinara.
Knjiženje prodaje udžbenika za gotovinu:
| Red.
br. |
Konto | Opis | Iznos | |||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | 121311 | Glavna blagajna | 287.455,00 | |||
| 822121 | Primanja od prodaje zaliha u korist nivoa Republike | 261.322,50 | ||||
| 245247 | Obaveze za PDV | 26.132,50 | ||||
| – za uplatu pazara preko blagajne | ||||||
| 2. | 311241 | Zalihe gotovih proizvoda | 217.767,50 | |||
| 0231231-02 | Gotovi proizvodi – razlika u ceni | 43.555,00 | ||||
| 021231-03 | Gotovi proizvodi – PDV | 26.132,50 | ||||
| 021231-01 | Gotovi proizvodi – skriptarnica | 287.455,00 | ||||
| – razduženje skriptarnice za prodate udžbenike | ||||||
| 3. | 121113 | Prelazni račun | 287.455,00 | |||
| 121311 | Glavna blagajna | 287.455,00 | ||||
| – za uplatu pazara na tekući račun | ||||||
| 4. | 121112 | Tekući račun | 287.455,00 | |||
| 121113 | Prelazni račun | 287.455,00 | ||||
| – za uplaćeni dnevni pazar | ||||||
Knjiženje prodaje udžbenika putem fakturisanja:
| Red. br. | Konto | OPIS | Iznos | |||
| duguje | potražuje | duguje | potražuje | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | 121111 | Potraživanje od kupaca | 172.473,00 | |||
| 291312 | Obračunata nenaplaćena potraživanja | 156.793,50 | ||||
| 245247 | Obaveze za PDV | 15.679,50 | ||||
| – po fakturi za prodate udžbenike | ||||||
| 2. | 121112 | Tekući račun | 172.473,00 | |||
| 122111 | Potraživanje od kupaca | 172.473,00 | ||||
| – za plaćanje po fakturi | ||||||
| 3. | 291312 | Obračunata nenaplaćena potraživanja | 156.793,50 | |||
| 822121 | Primanja od prodaje nefinansijske imovine u korist Republike | 156.793,50 | ||||
| – za naplaćenu fakturu | ||||||
| 4. | 311241 | Zalihe gotovih proizvoda | 130.662,00 | |||
| 021231-02 | Gotovi proizvodi – razlika u ceni | 26.101,50 | ||||
| 021231-03 | Gotovi proizvodi u skriptarnici – PDV | 15.679,50 | ||||
| 021231-03 | Gotovi proizvodi u skriptarnici | 172.473,00 | ||||
| – razduženje skriptarnice za prodate udžbenike | ||||||
U prikazanom primeru knjiženja koji se odnosi na prodaju udžbenika za gotovinu i putem fakturisanja, iznos obračunatog PDV-a i izračunate razlike u ceni za prodate udžbenike za mesec septembar, direktno su utvrđeni na osnovu poznatih elemenata iz prikazane kalkulacije prodajne cene po jedinici gotovog proizvoda (odštampanih udžbenika), bez posebnog preračunavanja na kraju obračunskog perioda.
Za knjiženja (br. 2) prilikom prodaje za gotovinu i (br. 4) prodaje putem fakturisanja skriptarnica je finansijski razdužena po prodajnoj vrednosti, a istovremeno je, knjiženjem odgovarajućeg iznosa razlike u ceni i obračunatog PDV-a za prodate udžbenike, obezbeđena evidencija zaliha gotovih proizvoda u klasi 0 – Nefinansijska imovina i klasi 3 – Izvori kapitala.